重載工業(yè)鏈+導(dǎo)軌輸送方式,運(yùn)行磨損更小,使用壽命長(zhǎng),更穩(wěn)定可靠;
料框(載具)可差異設(shè)計(jì),使用靈活,滿足多種復(fù)雜上下料工藝;
重載工業(yè)鏈+導(dǎo)軌輸送方式,運(yùn)行磨損更小,使用壽命長(zhǎng),更穩(wěn)定可靠;
料框(載具)可差異設(shè)計(jì),使用靈活,滿足多種復(fù)雜上下料工藝;
全模塊化設(shè)計(jì),維護(hù)保養(yǎng)方便快捷,減少維護(hù)時(shí)間及成本;
專利熱風(fēng)系統(tǒng),熱風(fēng)對(duì)流傳導(dǎo)更高效,熱補(bǔ)償更快;
全新爐膛結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),多層隔熱,有效降低工作環(huán)境溫度;
適用于高負(fù)載料框式,大載具式過爐方式;
適用于產(chǎn)能大, 固化時(shí)間長(zhǎng)的產(chǎn)品, 如:三極管后端烘烤, Mini LED固晶烘烤等;
適用于固化運(yùn)輸重型產(chǎn)品,如:新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)封裝烘烤;
適用于PCB、LED、Mini LED、電容、電源等元器件產(chǎn)品烘烤工序;
涵蓋領(lǐng)域:電子產(chǎn)品、汽車電子、半導(dǎo)體、3C產(chǎn)品等。
SHR-01Z系列技術(shù)參數(shù) | |||
設(shè)備型號(hào) | SHR-01Z(注:01-05T-600) | SHR-01Z(注:01-05T-950) | 備注 |
設(shè)備尺寸 | L3600xW1300xH1685mm | L3600xW1650xH1685mm | |
設(shè)備重量 | 1400kg | 1800kg | |
電源要求 | 3P5L 380V 50/60Hz | 3P5L 380V 50/60Hz | |
控制系統(tǒng) | PC+PLC | PC+PLC | |
總功率 | 約32KW | 約32KW | |
運(yùn)輸形式 | 重載工業(yè)鏈 | 重載工業(yè)鏈 | |
輸送寬度 | Max600mm | Max950mm | |
產(chǎn)品高度(含治具) | Max100mm | Max100mm | |
入板高度 | 900±20mm | 900±20mm | |
傳送速度范圍 | 100-500mm/min | 100-500mm/min | |
速度控制方式 | 變頻器閉環(huán)無級(jí)調(diào)速 | 變頻器閉環(huán)無級(jí)調(diào)速 | |
PCB傳送方向 | 左-右(可選:右-左) | 左-右(可選:右-左) | |
控溫方式 | PID | PID | |
溫度設(shè)定范圍 | 室溫--200℃ | 室溫--200℃ | |
加熱系統(tǒng) | 通道上加熱 | 通道上加熱 | |
溫區(qū)數(shù)量 | 5個(gè)加熱區(qū) | 5個(gè)加熱區(qū) | |
加熱區(qū)長(zhǎng)度 | 3000mm | 3000mm | |
冷卻區(qū)長(zhǎng)度 | 無 | 無 | 可選配 |
升溫時(shí)間 | 約15min | 約15min | 設(shè)置溫度150℃ |
運(yùn)行功率 | 約6KW | 約7kW | |
溫度數(shù)值顯示精度 | 1℃ | 1℃ | |
異常報(bào)警 | 三色信號(hào)燈+人機(jī)界面提示 | 三色信號(hào)燈+人機(jī)界面提示 | |
排風(fēng)要求 | 2-Φ150排風(fēng)口,單個(gè)排風(fēng)口排風(fēng)量要求約15m3/min | 2-Φ150排風(fēng)口,單個(gè)排風(fēng)口排風(fēng)量要求約15m3/min | |
參數(shù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)多種設(shè)置參數(shù) | 可存儲(chǔ)多種設(shè)置參數(shù) | |
停電保護(hù) | UPS延時(shí)關(guān)機(jī) | UPS延時(shí)關(guān)機(jī) | |
氣源要求 | 無 | 無 | |
1.可選:機(jī)頭機(jī)尾可凸出,凸出上爐膛外側(cè)面尺寸300mm(整機(jī)尺寸會(huì)加長(zhǎng)600mm)。 2.注明:根據(jù)產(chǎn)能要求,推薦溫區(qū)數(shù)量?jī)?yōu)先選擇:4溫區(qū)、5溫區(qū)、 8溫區(qū)、9溫區(qū)、10溫區(qū)、12溫區(qū),可定制。 |